午夜视频在线观看免费高清-午夜视频在线观看免费视频-午夜视频在线观看视频-午夜视频在线观看网站-欧美综合激情网-欧美综合精品

資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標中心 ? 中標公告 ? 正文

五金詢價單 項目成交公告

來源:全球起重機械網??人氣:4895
|
|
|
 陳臺溝五金詢價單9-2-02成交結果公告

 

物資編碼 物資名稱 規格型號 采購數量 計量單位 參考單價 參考總價 成交單價 成交總價 成交單位
22 O型圈 Φ80x5 4 2.00000000 8 1.49000000 5.94000000 邯山區奕航物資綜合經營部
23 O型圈 Φ55x4 8 2.00000000 16 1.49000000 11.88000000 邯山區奕航物資綜合經營部
24 O型圈 Φ40x3.5 10 2.00000000 20 1.49000000 14.85000000 邯山區奕航物資綜合經營部
28 O型圈 Φ40x4 10 2.00000000 20 1.49000000 14.85000000 邯山區奕航物資綜合經營部
29 O型圈 Φ75x6 4 5.00000000 20 3.47000000 13.86000000 邯山區奕航物資綜合經營部
30 O型圈 Φ80x6 4 5.00000000 20 3.47000000 13.86000000 邯山區奕航物資綜合經營部
31 防塵圈 DH70x80 6/8 3 15.00000000 45 9.90000000 29.70000000 邯山區奕航物資綜合經營部
32 化油器清洗劑 綜合 1 200.00000000 200 178.22000000 178.22000000 邯山區奕航物資綜合經營部
33 鋼絲繩 6*37/15.5 150 15.00000000 2250 10.89000000 1633.66000000 邯山區奕航物資綜合經營部
34 尼龍繩 Φ30 100 15.00000000 1500 11.39000000 1138.61000000 邯山區奕航物資綜合經營部
10 監控探頭 綜合 1 280.00000000 280 247.52000000 247.52000000 邯山區奕航物資綜合經營部
35 繩卡 15# 50 5.00000000 250 2.48000000 123.76000000 邯山區奕航物資綜合經營部
11 錘球 50g 1 30.00000000 30 24.75000000 24.75000000 邯山區奕航物資綜合經營部
36 繩卡 12 50 3.00000000 150 1.98000000 99.01000000 邯山區奕航物資綜合經營部
12 內六角螺栓 M12X30 10 1.00000000 10 0.79000000 7.92000000 邯山區奕航物資綜合經營部
37 繩卡 18# 20 5.00000000 100 4.46000000 89.11000000 邯山區奕航物資綜合經營部
13 內六角螺栓 M12X40 15 2.00000000 30 0.99000000 14.85000000 邯山區奕航物資綜合經營部
38 不銹鋼閥門 1寸 30 20.00000000 600 17.82000000 534.65000000 邯山區奕航物資綜合經營部
14 內六角螺栓 M12X50 15 2.00000000 30 1.19000000 17.82000000 邯山區奕航物資綜合經營部
39 膠線手套 勞保 20 5.00000000 100 3.47000000 69.31000000 邯山區奕航物資綜合經營部
15 螺紋膠水 綜合 1 15.00000000 15 9.90000000 9.90000000 邯山區奕航物資綜合經營部
40 電流表 6L2 200/5 1 40.00000000 40 32.67000000 32.67000000 邯山區奕航物資綜合經營部
16 電動扳手轉換卡頭 綜合 1 45.00000000 45 34.65000000 34.65000000 邯山區奕航物資綜合經營部
17 鉆頭 12.5 1 35.00000000 35 29.70000000 29.70000000 邯山區奕航物資綜合經營部
18 鉆頭 12.7 1 35.00000000 35 31.68000000 31.68000000 邯山區奕航物資綜合經營部
19 雙疊自鎖墊 M12 20 1.00000000 20 0.50000000 9.90000000 邯山區奕航物資綜合經營部
1 螺母 M18 8.8級 10 2.00000000 20 0.99000000 9.90000000 邯山區奕航物資綜合經營部
2 套頭 27.加長200mm 1 40.00000000 40 29.70000000 29.70000000 邯山區奕航物資綜合經營部
3 螺栓 M16X300 1 30.00000000 30 24.75000000 24.75000000 邯山區奕航物資綜合經營部
4 鋼絲繩 6*19/15.5 200 15.00000000 3000 10.89000000 2178.22000000 邯山區奕航物資綜合經營部
5 鐵絲 20#/15kg 1 105.00000000 105 94.06000000 94.06000000 邯山區奕航物資綜合經營部
6 中性筆 綜合 50 2.00000000 100 1.49000000 74.26000000 邯山區奕航物資綜合經營部
7 筆芯 綜合 100 2.00000000 200 0.99000000 99.01000000 邯山區奕航物資綜合經營部
8 飛鶴膠鞋 40# 6 105.00000000 630 97.03000000 582.18000000 邯山區奕航物資綜合經營部
9 夏裝 綜合 2 105.00000000 210 99.01000000 198.02000000 邯山區奕航物資綜合經營部
20 雙疊自鎖墊 M16 20 2.00000000 40 0.99000000 19.80000000 邯山區奕航物資綜合經營部
21 電瓶卡子 綜合 20 20.00000000 400 14.85000000 297.03000000 邯山區奕航物資綜合經營部

 

 

河北中煤四處礦山工程有限公司

2023年9月11日

 

源網地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230911/885774187321360384.html
文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
?

移動版:五金詢價單 項目成交公告

相關信息

  • 吊具-成交公告
  • 成交公告發布時間:2023-09-08 14:31:35成交信息項目名稱車間裝配用吊具采購單位東方電氣(天津)風電科技有限公司成交供應商河北長江中遠吊索具有限公司聯系方式王經理 15022603894[詳情]
  • 吊具采購詢價單-詢價公示
  • 中鐵四局集團第三建設有限公司青島風河項目吊具采購詢價單-詢價公示有效期2023-09-10 16:21 - 2023-09-17 16:21查看詳情內容詳情:https://quotation.1688.com/bidding/notice_detail.htm?no...[詳情]
  • 減速機及減速機配件-公開詢比價
  • 華潤水泥(封開)有限公司2023年度/9月-封開水泥-減速機及減速機配件-公開詢比價變更公告編號:SNBGGG202309080010本公司于2023年09月01日發布的2023年度/9月-封開水泥-減速機及減速機配件-...[詳情]
主站蜘蛛池模板: 国产一进一出视频网站 | 免费欧洲毛片a级视频 | 国产美女久久久亚洲 | 免费黄色三级网站 | 国产高清在线 | 国产欧美日韩在线人成aaaa | 黄色shipin | 成年黄色网 | 国产成人不卡 | 黄毛片免费 | 看全色黄大色黄大片免责看 | 精品国产免费观看一区 | 国产国语高清在线视频二区 | 国产精品国产三级国产专区不 | 国产亚洲视频在线播放大全 | 国产成人综合一区人人 | 久久久久avav久久久 | 久久精品欧美一区二区 | 国产成人精品视频2021 | 狠狠色狠狠色88综合日日91 | 狠狠操你 | 刺激第一页720lu久久 | 国产在线一卡 | 国产精品视频一区二区三区经 | 国产大秀视频 | 久久69精品久久久久久hb | 精品特级一级毛片免费观看 | 久久精品国产精品2020 | 国产精品高清视亚洲一区二区 | 国内精品久久久久久久久 | 国产亚洲欧美精品久久久 | 精品久久一区二区三区 | 国产成人啪午夜精品网站 | 福利精品| 精品视频免费看 | 久久久黄色大片 | 国产人妖性一区二区 | 国产免费卡1卡2卡 | 毛片免费观看网址 | 久久亚洲精品成人综合 | 免费黄色小片 |